Omsætning årligt | 11.100.000 (2024) |
Antal patienter | 3.422 stk. (2024) |
Behandlingsrum | 6 |
Omsætning årligt | Kontakt mægler |
Antal patienter | Kontakt mægler |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | 3.100.000 (2024) |
Antal patienter | 659 (2024) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 8,3mill (2023/24) |
Antal patienter | 1612 (2023/24) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | + 15 millioner |
Antal patienter | 3.045 (2023) |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 6.696.159 (bal. 2023/24) |
Antal patienter | 795 (2023) |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 7,6mill (2022/23) |
Antal patienter | 1726 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 9.248.454 (bal. 2024) |
Antal patienter | 3.621 (2024) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 979.370 (bal. 2024) |
Antal patienter | 581 stk. (aktive patienter) |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 1.064.972 (2024) |
Antal patienter | Kontakt os herom |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 1.843.384 (2024) |
Antal patienter | 557 (2024) |
Behandlingsrum | 3 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen