Omsætning årligt | 1.124.148 (2022) |
Antal patienter | Kontakt os herom |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 7.569.225 kr. (2021/22) |
Antal patienter | 3.047 stk. (2022) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 2.000.739 (2021) |
Antal patienter | 613 stk. (2021) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | Ca. 7.100.000 |
Antal patienter | 3.245 samlet for klinikken i 2021 (Antal rubriceret i rød/gul /grøn er 4675). |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 3.310.000,- (2022) |
Antal patienter | 850 i 2022 |
Behandlingsrum | 2 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen