Omsætning årligt | 8,3mill (2023/24) |
Antal patienter | 1612 (2023/24) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 6.696.159 (bal. 2023/24) |
Antal patienter | 795 (2023) |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 979.370 (bal. 2024) |
Antal patienter | 581 stk. (aktive patienter) |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 1.843.384 (2024) |
Antal patienter | 557 (2024) |
Behandlingsrum | 3 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen